Por una vez, me he dedicado a jugar con cifras que sólo afectan a mi zona, Galicia, pero que creo que puede aportar información de interés a otras comunidades autónomas.
En resumen y para los que no son de aquí, Galicia distribuye su ámbito federativo en 7 delegaciones (Arousa, Vigo, A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense y Ferrol) y 1 subdelegaciones ( Costa Da Morte dependiente de A Coruña). Las normas actuales permiten orgnanizar grupos de competición con un mínimo de 4 equipos por categoría y grupo. Atendiendo a este criterio, quien no llega a ese número debe unificarse junto con otras delegaciones hasta alcanzarlo.
En el caso de las competiciones que dan acceso a puestos autonómicos o fases de títulos, lleva a la situación de que cada delegación intenta llegar alcanzar el número mínimo para no tener que unir sus posibilidades de ascenso o disputa de competiciones de mayor rango a otras delegaciones, y garantizar de este modo la presencia de algún club representativo.
Este caso, es especialmente destacado en las categorías que permiten optar a campeonatos de España, via ligas autonómicas, cuyos campeones y/o primeros clasificados son los que acceden a las distintas fases interautonómicas. Os presento la tabla que muestra la distribución de grupos y equipos en cada delegación y subdelegación, en todo caso, destacar que no se incluyen los representantes de cada delegación en ligas autonómicas o superior.
|
Arousa | Coruña | Ferrol | Lugo | Ourense | Vigo | Santiago | C. D Morte | Galicia | |
| Gr | Eq | Gr | Eq | Gr | Eq | Gr | Eq | Gr | Eq | Gr | Eq | Gr | Eq | Gr | Eq | gr | Eq | |
Senior Masculino | 2 | 22 | 3 | 20 | 1 | 6 | 2 | 20 | 2 | 15 | 3 | 24 | 2 | 20 | | | 15 | 127 | |
Senior Femenino | | | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 4 | | | | | 2 | 9 | |
Junior Masculino | 1 | 7 | 4 | 16 | | | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | | | 10 | 58 | |
Junior Femenino | | | 1 | 5 | | | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | | | | | 4 | 21 | |
Cadete Masculino | 4 | 15 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 13 | | | 13 | 70 | |
Cadete Femenino | 1 | 4 | 2 | 12 | | | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | | | 7 | 45 | |
Infantil Masculino | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 14 | 1 | 6 | 9 | 66 | |
Infantil Femenino | 1 | 4 | 2 | 10 | | | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | | | 8 | 41 | |
Infantil Mixto | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
Mini Masculino | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 3 | 15 | 1 | 8 | 2 | 14 | 1 | 8 | 1 | 7 | 12 | 90 | |
Mini Femenino | 2 | 12 | 1 | 8 | | | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 12 | | | 1 | 4 | 7 | 46 | |
Mini Mixto | 3 | 18 | 1 | 12 | | | | | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 12 | | | 7 | 58 | |
Premini Masculino | | | 2 | 20 | 1 | 12 | 5 | 36 | | | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 7 | 11 | 86 | |
Premini Femenino | | | | | | | | | | | 2 | 12 | 1 | 7 | | | 3 | 19 | |
Premini Mixto | | | | | | | | | 2 | 14 | 3 | 24 | 1 | 6 | | | 6 | 44 | |
totales | 17 | 102 | 23 | 143 | 5 | 45 | 18 | 127 | 13 | 99 | 22 | 153 | 16 | 111 | 4 | 24 | 114 | 780 | |
Nº de categorias | 9 | 12 | 5 | 10 | 11 | 14 | 11 | 4 | 15 | |
Totales liga gallega | 8 | 35 | 13 | 63 | 2 | 12 | 7 | 47 | 6 | 50 | 6 | 42 | 9 | 52 | 1 | 6 | 51 | 301 | |
Categorias liga gallega | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
Totales Iniciación | 7 | 45 | 6 | 55 | 2 | 27 | 9 | 60 | 5 | 34 | 12 | 83 | 5 | 39 | 3 | 18 | 46 | 343 | |
Totales senior | 2 | 22 | 4 | 25 | 1 | 6 | 2 | 20 | 2 | 15 | 4 | 28 | 2 | 20 | 0 | 0 | 17 | 136 | |
% iniciación | 44% | 38% | 60% | 47% | 34% | 54% | 35% | 75% | 44% | |
% liga gallega | 34% | 44% | 27% | 37% | 51% | 27% | 47% | 25% | 39% | |
% senior | 22% | 17% | 13% | 16% | 15% | 18% | 18% | 0% | 17% | |
% Delegación Galicia | | |
% global | 13% | 18% | 6% | 16% | 12% | 19% | 14% | 3% | |
% iniciación | 12% | 15% | 7% | 17% | 9% | 23% | 11% | 5% | |
% gallega | 11% | 21% | 4% | 15% | 16% | 14% | 17% | 2% | |
% senior | 16% | 18% | 4% | 15% | 11% | 21% | 15% | 0% | |
limitaciones de grupos | |
Nºcategorias <=4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,6% |
Nº categorias <=6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2,3% |
Nº categorias <=8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 35 | 4,5% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
media equipos/grupo Inic. | 7,5 | media eq/grupo ligas g. | 5,9 | media eq/grupo senior | 8 |
CONCLUSIONES:
Como podemos observar, la limitación a un minimo de cuatro sólo afecta al 0,6%, curiosamente es en las categorías de liga gallega donde las delegaciones estiran el chicle al máximo para poder asegurarse su plaza 'en propiedad' y no ponerla en riesgo unificándose con otro grupos. Cuanto menor sea el grupo más posibilidad de que un equipo destaque sobre el resto con menor igualdad, y sobre todo cuando no ha habido una criba previa. Especialmente, el baloncesto femenino está sufriendo esa atomización que lleva a ligas de triples y cuádruples vueltas.
Así pues, cabría pensar, que las ligas zonales o provinciales, deberían tener dos fases. Una fase de evaluación, donde los equipos se enfrenten para determinar su nivel, y una segunda fase donde estén distribuidos por su nivel competitivo y donde esta fase si determine campeones o clasificados, esta segunda fase no debería tener una divisiones de grupos muy amplias. Y desde luego forzar a grupos de 4 equipos con triples o cuadruples vueltas, mete a los jugadores en una especie de "día de la marmota" donde cada fín de semana es más de lo mismo. Creo que frente a esta opción debería estar al de diversificar las experiencias competitivas, consiguiendo la mejor rotación posible de rivales, siempre atendiendo a igualar los niveles competitivos. Está claro que la primera fase (de evaluación) realizada en sorteo puro y duro, puede resultar injusta, por ello cabría pensar que tuviera una cierta dirección en función de los resultados de ese conjunto en las categorías inferiores, el cambio de categoría afecta a la evolución de cada club, y especialmente en zonales o provinciales. La segunda fase debería buscar ligas regulares los más estables posibles y donde cada grupo pueda tener un objetivo de competición, ascensos, derechos a jugar fases finales o copas, etc...
Y os dejo una reflexión, Unificación de categorías por ejemplo (2º año infantil y Cadetes), (2º año junior y seniors) (mini y 1º año infantil), serían válidos para masculino y femenino).